★ Sundt biotek er den ISO22000 -kvalificerede producent til luteinpulver
Avanceret sund biotek-mikroindkapslet proces til fast pulver

Produktbeskrivelse
Lutein 5%\/10% CWS-TAB BEADLET PULLER
| Aktive ingredienser | Lutein |
| CAS Nej. | 127-40-2 |
| EINECS No. | 204-840-0 |
| Molekylær formel | C40H56O2 |
| Molekylvægt | 568.87 |
|
Molekylstruktur af lutein |
![]() |
Specifikation (10%)
| Produktnavn | Lutein 10% perler | Anvendt del | Blomst | |
| Latin navn | Tagetes erecta L. | Fremstillingsdato | Maj.06.2023 | |
| Batch nr. | 20230506 | Analysedato | Maj.06.2023 | |
| Mængde | 20 kg | Udløbsdato | Maj.05,2025 | |
| Original | ||||
| Testemner | Metoder | Specifikationer | Resultater | |
| Udseende | Visuel | Orange-røde perler | Overholder | |
| Lugt | Organoleptisk | Karakteristisk | Overholder | |
| Smag | Organoleptisk | Karakteristisk | Overholder | |
| Lutein -indhold | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Tab ved tørring | GB 5009.3 | Mindre end eller lig med 7. 0% | 3.6% | |
| Granulær størrelse | 20 mesh sigte | 100% gennem 20 mesh sigte | Overholder | |
| 40 mesh sigte | 85% til 40 mesh sigte | Overholder | ||
| 100 mesh sigte | 15% til 100 mesh sigte | Overholder | ||
| Tungmetaller | ||||
| Som | GB 5009.11 | Mindre end eller lig med 2. 0 ppm | Overholder | |
| Pb | GB 5009.12 | Mindre end eller lig med 1. 0 ppm | Overholder | |
| Cd | GB 5009.15 | Mindre end eller lig med 1. 0 ppm | Overholder | |
| Hg | GB 5009.17 | Mindre end eller lig med 0. 1 ppm | Overholder | |
| Mikrobiologisk kontrol | ||||
| Total pladetælling | GB 4789.2 | Mindre end eller lig med 1000cfu\/g | Overholder | |
| Gær & form | GB 4789.15 | Mindre end eller lig med 100cfu\/g | Overholder | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negativ | Overholder | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negativ \/25 g | Overholder | |
| Staphyloccous aureus | GB4789.10 | Negativ\/ 10g | Overholder | |
| Opbevaring: | Opbevares på køligt og tørt sted, hold dig væk fra stærkt lys og varme | |||
| Holdbarhed: | 24 måneder, når det er korrekt opbevaret | |||
Produktfunktion
1. Produktet er afledt af ringblomst, naturlige råmaterialer.
2. efter saponifikation danner dette produkt en stabil fri state lutein, der kan forbedre absorptionen og udnyttelsesgraden for den menneskelige krop.
3.. Den menneskelige krop kan ikke syntetisere lutein, derfor er daglig kosttilskud en af de afgørende kilder for den menneskelige krop at absorbere den.
4. Avanceret procesudstyr og perfekt kvalitetskontrol kan sikre produktets sikkerhed i størst grad.
Anvendelse
1. I fødevareindustrien kan vores CWS-Tab Beadlet Lutein-pulver dygtigt omdannes til dejlige gummier.
2. Brug i øjenplejesektoren, den fungerer som en kraftig antioxidant, hvilket reducerer skaden forårsaget af frie radikaler til nethinden og understøtter derved den samlede øjesundhed.
3. brugt i kosttilskud, bekæmper det effektivt celle aldring, fremmer vitalitet og levetid for kropsorganer.

Kvalifikation
Certifikater som ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (ikke-GMO), Kosher, Halal er på plads.

Verdensomspændende udstillinger

Factory View (klik for videooplysninger)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E -mail:sales@healthfulbio.com
Populære tags: Lutein 5%\/10% CWS-TAB perlepulver, Kina, fabrik, producenter, leverandør, producent, engros, køb, pris, bulk, bedst, til salg























